Box Score Mellado Vs. Roscio 12-06-2022 - Final Prep I 2022

1234CHE
Mellado216110230
Roscio543416270

PG:

PP:

Dia: Domingo Fecha: 12-06-2022 Hora: 09:00 AM

Campeonato: Estadal Guarico Categor�a Preparatorio I Nivel Mellado 2022

Etapa: Final Prep I 2022

Estadium: MIGUEL A. MUÑOZ

Umpires: HP: Macario Catalan, 1B: Rufino Rebolledo

Anotador: Alberto Alonso

Duracion: 1H : 55M

Mellado

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF MIGUEL A. PEREZ R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0
1B DIEGO G. SALCEDO M. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
2B FABIAN I. ASCANIO P. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
C RICHAR J. FANDIÑA B. 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
RF SEBASTIAN A. REBOLLEDO Z. 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
CF FABIAN G. NODA P. 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.500
3B DIEGO A. MALUENGA G. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
4F CESAR G. MARTINEZ M. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
SS DAMIAN J. MARTINEZ U. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
SF MIGUEL E. FRANCO V. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2.1000
BE OSNEIKER DE J. MARTINEZ M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
BE MARIO J. MONTILLA O. 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
BE BLAS E. SANCHEZ R. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
BE ANTHONY I. CORDERO L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0
BE LUIS I. BALDONADO H. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
BE AARON J. CALANDRA U. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.500
BE BRIANNA Y. FUMERO M. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1.500
BE MAIKOL A. VILLEGAS R. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0
BE ALLAM Y. MARTIN A. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.500
BE DIEGO A. ORRIBO P. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
TOTALES 38 10 23 3 0 0 0 0 0 7 38 9------.605

Roscio

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B LUIS ARCILA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
3B DOUGLAS DELGADO 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
SF MANUEL PADILLA 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
CF SANTIAGO SANCHEZ 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3.1000
SS JOSE DURAN 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2.500
4F FABIAN ALVAREZ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2.500
C JOHAO MOTA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1.500
1B EDUARDO LANDAETA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
RF MATHIAS A. PEREZ P. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.500
LF LIONEL AYALA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1000
AF WILLIAMS G. MORALES M. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.500
AF JOSE YANEZ 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.500
AF NICOLAS QUERO 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
AF LEXANDRO CONCEPCION 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
AF JEREMY HERRERA 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3.1000
AF DIEGO TOVAR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.500
AF ALAM HERRERA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
AF ELIANDER Y. MORENO H. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.0
AF IVAN MESA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0
AF RAFAEL BASTIDAS 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1000
TOTALES 40 16 27 8 1 0 0 0 0 4 40 16------.675


Pagina Generada en 0.07 Segundos